弁護士費用
- 費用はあくまで目安です。詳しくは法律相談の際にご説明いたします。
- 費用はすべて税込です。
相談料
30分 | 5,500円 |
---|---|
60分 | 11,000円 |
顧問料
月額 | 55,000円〜 |
---|
民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円超 3000万円以下 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円超 3億円以下 | 3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円超 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※調停事件、示談交渉を含む
契約締結交渉 着手金および報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 2.2% | 4.4% |
300万円超3,000万円以下の部分 | 1.1%+33,000円 | 2.2%+66,000円 |
3,000万円超3億円以下の部分 | 0.55%+198,000円 | 1.1%+396,000円 |
3億円を超える部分 | 0.33%+858,000円 | 0.66+1,716,000円 |
その他
日当 | 半日 22,000円 1日 55,000円 |
---|---|
実費等 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費等は依頼者の別途負担 |